Гарантия на все запчасти!
Буровая установка с отверстием SWDB165
Характеристики
Бесплатная доставка воздуха, м³ / мин | 1,05 ~ 1,38 |
Вес брутто, тт | 23 |
Восхождение на холм, кН | 25 |
Глубина отверстия, макс, м | 26 |
Диаметр бурильной колонны, мм | 110133 |
Диаметр отверстия, мм | 138 ~ 180 |
Длина бурильной колонны, м | 8.5×3 |
Длина бурильщика, мм | 11500 |
Длина подачи, мм | 9000 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Дрель | DHD360 |
Емкость топливного бака, L | 600 |
Крутящий момент, макс., Nm | 4000 |
Модель воздушного компрессора | 750XH |
Модель ротационной головки | DLT40B |
Модель системы питания | 4BT3.9 |
Мощность / скорость системы питания, кВт/мин | 75/2200 |
Мощность воздушного компрессора, кВт/мин | 224/2200 |
Рабочее давление воздушного компрессора, МПа | 21,2 |
Рабочее состояние (L × W × H), м | 7.2 × 4.3 × 12 |
Расширение ленты, мм | 1800 |
Сила подачи, макс., кН | 40 |
Скорость вращения, макс., оборотов в минуту | 60 |
Скорость подачи, макс, Миз | 0.8 |
Скорость путешествия | 2 |
Состояние транспортировки (Д × Ш × В), м | 12 × 3.2 × 3.14 |
Тяговое усилие, макс, км/ч | 125 |
Устройство для сбора пыли | Сухой (стандартный) / влажный (необязательно) |
Описание
Буровая установка с отверстием SWDB165