Гарантия на все запчасти!
Буровая установка с отверстием SWDE165
Характеристики
Бесплатная доставка воздуха, м³ / мин | 1,38 |
Вес брутто, тт | 23 |
Восхождение на холм, кН | 25 |
Глубина отверстия, макс, м | 30,18 |
Диаметр бурильной колонны, мм | 110 |
Диаметр отверстия, мм | 138 ~ 180 |
Длина бурильной колонны, м | 6×5,6×3 |
Длина бурильщика, мм | 9230 |
Длина подачи, мм | 6500 |
Длина стрелы, общая, мм | 3200 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Дрель | DHD360 |
Емкость топливного бака, L | 580 |
Крутящий момент, макс., Nm | 4000 |
Модель воздушного компрессора | 750XH |
Модель ротационной головки | DLT40B |
Модель системы питания | 4BT3.9 |
Мощность / скорость системы питания, кВт/мин | 75/2200 |
Мощность воздушного компрессора, кВт/мин | 224/2200 |
Подъемный угол | 50 ~ -30 |
Рабочее давление воздушного компрессора, МПа | 21,2 |
Рабочее состояние (L × W × H), м | 9,5 × 3,65 × 9,6 |
Расширение ленты, мм | 1300 |
Сила подачи, макс., кН | 40 |
Скорость вращения, макс., оборотов в минуту | 50 |
Скорость подачи, макс, Миз | 0,5 |
Скорость путешествия | 2 |
Состояние транспортировки (Д × Ш × В), м | 11 × 3,2 × 3,6 |
Трек-колебание | ± 10 |
Тяговое усилие, макс, км/ч | 125 |
Угол наклона | 140 |
Угол поворота | -20 ~ 90 |
Угол поворота | 15 (L) / 45 (R) |
Устройство для сбора пыли | Сухой (стандартный) / влажный (необязательно) |
Описание
Буровая установка с отверстием SWDE165