Гарантия на все запчасти!
Буровая установка с отверстием SWDE200
Характеристики
Бесплатная доставка воздуха, м³ / мин | 2.5 |
Вес брутто, тт | 30 |
Восхождение на холм, кН | 25 |
Глубина отверстия, макс, м | 24,18 |
Диаметр бурильной колонны, мм | 146 |
Диаметр отверстия, мм | 180 ~ 255 |
Длина бурильной колонны, м | 4×6×3 |
Длина бурильщика, мм | 9800 |
Длина подачи, мм | 6500 |
Длина стрелы, общая, мм | 2600 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Дрель | RH500g-6 |
Емкость топливного бака, L | 300 |
Крутящий момент, макс., Nm | 6000 |
Модель воздушного компрессора | XRVS1050 |
Модель ротационной головки | DLT60 |
Модель системы питания | 6BT5.9 |
Мощность / скорость системы питания, кВт/мин | 97/2200 |
Мощность воздушного компрессора, кВт/мин | 328/1800 |
Подъемный угол | 50 ~ -30 |
Рабочее давление воздушного компрессора, МПа | 29,8 |
Рабочее состояние (L × W × H), м | 9,2 × 4,1 × 9,8 |
Расширение ленты, мм | 1300 |
Сила подачи, макс., кН | 75 |
Скорость вращения, макс., оборотов в минуту | 55 |
Скорость подачи, макс, Миз | 0,5 |
Скорость путешествия | 4 / 2,1 |
Состояние транспортировки (Д × Ш × В), м | 12 × 3.4 × 3.6 |
Тяговое усилие, макс, км/ч | 175 |
Угол наклона | 140 |
Угол поворота | -20 ~ 90 |
Угол поворота | 15 (L) / 45 (R) |
Устройство для сбора пыли | Сухой (стандартный) / влажный (необязательно) |
Описание
Буровая установка с отверстием SWDE165