Гарантия на все запчасти!
Режущая буровая установка SWDR150
Характеристики
Бесплатная доставка воздуха, м³ / мин | 1 |
Вес брутто, тт | 22 |
Восхождение на холм, кН | 25 |
Глубина отверстия, макс, м | 15 (Автоматический разгрузочный стержень) |
Диаметр бурильной колонны, мм | 89102 |
Диаметр отверстия, мм | 115 ~ 152 |
Длина бурильной колонны, м | 5 |
Длина бурильщика, мм | 8000 |
Длина подачи, мм | 5500 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Емкость топливного бака, L | 300 |
Крутящий момент, макс., Nm | 200 |
Модель воздушного компрессора | PDSF530 |
Модель ротационной головки | DLT40R |
Модель системы питания | 6BG1TRP-07 |
Мощность / скорость системы питания, кВт/мин | 125/2100 |
Мощность воздушного компрессора, кВт/мин | 118 |
Рабочее давление воздушного компрессора, МПа | 15 |
Рабочее состояние (L × W × H), м | 8,5 × 3,2 × 8,5 |
Сила подачи, макс., кН | 0.8 |
Скорость вращения, макс., оборотов в минуту | 4000 |
Скорость подачи, макс, Миз | 40 |
Скорость путешествия | 3,2 / 1,6 |
Состояние транспортировки (Д × Ш × В), м | 12,7 × 3,2 × 3,4 |
Тяговое усилие, макс, км/ч | 125 |
Устройство для сбора пыли | сухой |
Описание
Режущая буровая установка SWDR150