Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.4 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 100 / 119 |
| Длина сваи, м | 9 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.4 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 14.1 / 14.2 |
| Длина сваи, м | 14 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 0.9 |
| Вес машины, тт | 90 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 99 / 121 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 0.9 |
| Длина сваи, м | 14 |
| Макс.сваебойное давление, тонн | 360 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 112 / 155 |
| Длина сваи, м | 14.5 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.1 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 132/ 162 |
| Длина сваи, м | 15 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.1 |
| Вес машины, тт | 682 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 137 / 168 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.1 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 154 / 203 |
| Длина сваи, м | 16.5 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.1 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 148 / 196 |
| Длина сваи, м | 16.5 |
| Cваебойный ход (1 paз), м | 1.1 |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка, tf/m² | 150 / 198 |
| Длина сваи, м | 16.5 |
