Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Габаритные размеры, мм | 7340 х 1168 х 1168 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 20 |
| Маслопоток, л/мин | 370 |
| Габаритные размеры, мм | 7825 х 1250 х 1445 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 24 |
| Маслопоток, л/мин | 440 |
| Габаритные размеры, мм | 8750 х 2000 х 2280 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 24 |
| Маслопоток, л/мин | 440 |
| Габаритные размеры, мм | 8100 х 1570 х 1700 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 30 |
| Маслопоток, л/мин | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 8500 х 1570 х 1700 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 35 |
| Маслопоток, л/мин | 530 |
| Габаритные размеры, мм | 8900 х 1570 х 1700 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 36 |
| Маслопоток, л/мин | 540 |
| Габаритные размеры, мм | 8900 х 1570 х 1700 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 38 |
| Маслопоток, л/мин | 560 |
| Габаритные размеры, мм | 11000 х 2500 х 2500 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 45 |
| Маслопоток, л/мин | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 11000 х 2300 х 2300 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 53 |
| Маслопоток, л/мин | 730 |
| Габаритные размеры, мм | 11000 х 2300 х 2300 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 60 |
| Маслопоток, л/мин | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 11520 х 2500 х 2500 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 75 |
| Маслопоток, л/мин | 820 |
