Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Вес молота, кг | 9400 |
| Кол во ударов, мин 1 | 35-53 |
| Масса ударной части, кг | 4600 |
| Масса ударной части, кг | 5000 |
| Частота ударов | 35-52 |
| Вес молота, кг | 12280 |
| Кол во ударов, мин 1 | 36-50 |
| Масса ударной части, кг | 6200 |
| Вес молота, кг | 16905 |
| Кол во ударов, мин 1 | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 8000 |
| Вес молота, кг | 3695 |
| Кол во ударов, мин 1 | 35-42 |
| Масса ударной части, кг | 1820 |
| Масса ударной части, кг | 10000 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Вес молота, кг | 5810 |
| Кол во ударов, мин 1 | 35-52 |
| Масса ударной части, кг | 2500 |
| Масса ударной части, кг | 12800 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 13800 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 16000 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 18000 |
| Частота ударов | 36-46 |
| Масса ударной части, кг | 18000 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 18000 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Масса ударной части, кг | 18000 |
| Частота ударов | 36-45 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 2,4 |
| Маслопоток, л/мин | 190 |
| Масса ударной части, тонн | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 5600 х 960 х 1060 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 4,8 |
| Маслопоток, л/мин | 190 |
| Габаритные размеры, мм | 5160 х 1080 х 1200 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 6 |
| Маслопоток, л/мин | 190 |
| Габаритные размеры, мм | 5600 х 960 х 1080 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 6 |
| Маслопоток, л/мин | 190 |
| Габаритные размеры, мм | 5620 х 1080 х 1200 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 8,4 |
| Маслопоток, л/мин | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 5860 х 1170 х 1590 |
| Максимальная энергия удара, тонн/м | 12 |
| Маслопоток, л/мин | 280 |
